Governo de SP libera R$ 43,3 milhões para investimentos na saúde pública da região de Bauru
O Governo de São Paulo anunciou a liberação de R$ 43.328.556,00 em recursos extras para a área da saúde na região de Bauru. Os recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes municipais de saúde.
Com este aporte e o IGM Paulista, os repasses exclusivos às pastas municipais de saúde já somam cerca de R$ 2 bilhões na atual gestão em todo o estado. Os recursos para a região integram o anúncio de mais de R$ 930 milhões para os 645 municípios paulistas.
“Nós estamos celebrando o financiamento da Saúde pela Tabela SUS e pelo Incentivo de Gestão Municipal por meio dessa liberação de recursos. São Paulo está na direção certa que é compreender o tamanho dessa responsabilidade e qual caminho temos que trilhar para prestar um serviço de qualidade para o cidadão”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.
Veja o valor repassado para cada município da região:
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 150.000 |
AGUDOS | 1.050.000 |
ANHEMBI | 500.000 |
ARANDU | 1.600.000 |
AREALVA | 500.000 |
AREIÓPOLIS | 400.000 |
AVAÍ | 450.000 |
AVARÉ | 2.646.000 |
BALBINOS | 600.000 |
BARÃO DE ANTONINA | 1.500.000 |
BARIRI | 200.000 |
BARRA BONITA | 1.185.800 |
BAURU | 1.300.000 |
BOCAINA | 150.000 |
BOFETE | 300.000 |
BORACEIA | 841.278 |
BOREBI | 300.000 |
BOTUCATU | 1.450.000 |
BROTAS | 1.800.000 |
CABRÁLIA PAULISTA | 250.000 |
CAFELÂNDIA | 300.000 |
CERQUEIRA CÉSAR | 200.000 |
CONCHAS | 1.100.000 |
CORONEL MACEDO | 500.000 |
DOIS CÓRREGOS | 250.000 |
DUARTINA | 200.000 |
FARTURA | 200.000 |
GETULINA | 450.000 |
GUAIÇARA | 250.000 |
IACANGA | 450.000 |
IARAS | 400.000 |
IGARAÇU DO TIETÊ | 400.000 |
ITAÍ | 1.150.000 |
ITAJU | 250.000 |
ITAPORANGA | 550.000 |
ITAPUÍ | 200.000 |
ITATINGA | 800.000 |
JAÚ | 700.000 |
LARANJAL PAULISTA | 200.000 |
LENÇÓIS PAULISTA | 2.100.000 |
LINS | 450.000 |
LUCIANÓPOLIS | 725.000 |
MACATUBA | 450.000 |
MANDURI | 900.000 |
MINEIROS DO TIETÊ | 936.278 |
PARANAPANEMA | 100.000 |
PARDINHO | 300.000 |
PAULISTÂNIA | 735.000 |
PEDERNEIRAS | 250.000 |
PEREIRAS | 579.600 |
PIRAJU | 1.400.000 |
PIRAJUÍ | 550.000 |
PIRATININGA | 400.000 |
PONGAÍ | 100.000 |
PORANGABA | 879.600 |
PRATÂNIA | 600.000 |
PRESIDENTE ALVES | 310.000 |
PROMISSÃO | 200.000 |
REGINÓPOLIS | 240.000 |
SABINO | 100.000 |
SÃO MANUEL | 950.000 |
SARUTAIÁ | 400.000 |
TAGUAÍ | 600.000 |
TAQUARITUBA | 1.550.000 |
TEJUPÁ | 750.000 |
TORRE DE PEDRA | 400.000 |
TORRINHA | 150.000 |
URU | 500.000 |
Os recursos destinados à área da saúde serão repassados diretamente aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde, com o objetivo de ampliar e fortalecer o atendimento à população. O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares federais e estaduais e indicações governamentais, além de emendas impositivas da Alesp.
Saúde regional
O governo paulista tem avançado também na área da Saúde com políticas públicas inovadoras. O principal destaque é a Tabela SUS Paulista, que já repassou mais de R$ 5,5 bilhões para 800 instituições filantrópicas conveniadas ao SUS, e o IGM SUS Paulista, que já destinou cerca de R$ 1 bilhão, desde o ano passado às prefeituras, para promover ações de prevenção e promoção de saúde pública dos 645 municípios, com resultados mensurados por meio de indicadores de performance, dentre eles cobertura vacinal, mortalidade infantil e cobertura de pré-natal.
O post Governo de SP libera R$ 43,3 milhões para investimentos na saúde pública da região de Bauru apareceu primeiro em Agência SP.